 
         
                                      Détails de produit
Lieu d'origine: Hebei, Chine
Nom de marque: YIXIN
Numéro de modèle: Carbonate de baryum
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 22 tonnes
Détails d'emballage: 25/50kg
| Classification: | carbonate | Type: | Carbonate de baryum | Cas non.: | 513-77-9 | D'autres noms: | Baryum de carbonate | MF: | BaCO3 | EINECS non.: | 208-167-3 | Norme de catégorie: | Catégorie d'électron, catégorie industrielle | Pureté: | ≥98.5%, 99%, 99,2% | Aspect: | Poudre blanche | Application: | Verre/en céramique/lustre | Nom de produit: | Carbonate de baryum | Mot-clé: | Poudre de carbonate de sodium | Code de HS: | 2836600000 | Emballage: | Sachet en plastique de 25/50/1000 kilogramme, ou adapté aux besoins du client | Poids de Molecualr: | 197,34 | Utilisation: | lustre de porcelaine, poterie électronique et toute autre industrie. | Termes de transport: | sel inorganique | Classe de risque: | 6,1 | Nombre de l'ONU: | 1564 | 
| Classification: | carbonate | 
| Type: | Carbonate de baryum | 
| Cas non.: | 513-77-9 | 
| D'autres noms: | Baryum de carbonate | 
| MF: | BaCO3 | 
| EINECS non.: | 208-167-3 | 
| Norme de catégorie: | Catégorie d'électron, catégorie industrielle | 
| Pureté: | ≥98.5%, 99%, 99,2% | 
| Aspect: | Poudre blanche | 
| Application: | Verre/en céramique/lustre | 
| Nom de produit: | Carbonate de baryum | 
| Mot-clé: | Poudre de carbonate de sodium | 
| Code de HS: | 2836600000 | 
| Emballage: | Sachet en plastique de 25/50/1000 kilogramme, ou adapté aux besoins du client | 
| Poids de Molecualr: | 197,34 | 
| Utilisation: | lustre de porcelaine, poterie électronique et toute autre industrie. | 
| Termes de transport: | sel inorganique | 
| Classe de risque: | 6,1 | 
| Nombre de l'ONU: | 1564 | 



| Formule moléculaire | BaCO3 |  |  |  | |||
| L'autre nom | Baryum de carbonate |  |  |  | |||
| CAS Number | 513-77-9 |  |  |  | |||
| Code de HS | 2836600000 |  |  |  | |||
| EINECS | 208-167-3 |  |  |  | |||
| Poids de Molecualr : | 197,34 |  |  |  | |||
| Propriétés : | poudre ou granule blanche |  |  |  | |||
| Pureté : | ≥98.5%, 99%, 99,2% |  |  |  | |||
| Caractéristiques | Article | Spécifications pour la catégorie fine | Spécifications pour la première catégorie | Spécifications pour la catégorie régulière | |||
|  | Pureté (BaCO3) | ≥99.2% | ≥99% | ≥98.5% | |||
|  | Humidité | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | |||
|  | SO4 | ≤0.25% | ≤0.35% | ≤0.45% | |||
|  | Fer (Fe) | ≤0.004% | ≤0.004% | ≤0.008% | |||
|  | Matière insoluble de HCL | ≤0.15% | ≤0.25% | ≤0.50% | |||
|  | Densité de la masse (poudre) | Poudre légère 0,40 g/cm3                             Poudre dense 1-1.2 g/cm3 |  |  | |||
|  | Taille de Particlle (granule) | 850micron : ≦1%                                               150micron : ≧75% |  |  | |||
| Utilisation : | verre optique, matériel d'aimant, purification d'eau, matériau de construction, lustre de porcelaine, poterie électronique et toute autre industrie. |  |  |  | |||
| Emballage : | Sachet en plastique de 25/50/1000 kilogramme, ou adapté aux besoins du client |  |  |  | |||
| Termes de transport | sel inorganique |  |  |  | |||
| Termes de stockage | Magasin à la droite. |  |  |  | |||
| Classe de risque : | 6,1 |  |  |  | |||
| Nombre de l'ONU : | 1564 |  |  |  | |||









